ANNONSERA |
ANNONSER |
Multiculti kalender 2018 Almanacka & kalender med svenska namnsdagar, nationaldagar, internationella dagar och andra speciella dagar att fira eller reflektera över. |
JANUARI |
FEBRUARI |
MARS |
APRIL |
MAJ |
JUNI |
JULI |
AUGUSTI |
SEPTEMBER |
OKTOBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
OKTOBER 2018 | ||||||
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
OKTOBER | Fasta internationella dagar | |
1 | Ragnar, Ragna | Gräddtårtans dag***1a söndagen i oktober Vegetariska världsdagen Internationella dagen för äldre (FN) NATIONALDAG: Cypern • Kina • Nigeria • Tuvalu |
2 | Ludvig, Love | Internationella ickevåldsdagen (FN) NATIONALDAG: Guinea |
3 | Evald, Osvald | NATIONALDAG: Tyskland |
4 | Frans, Frank | Kanelbullens dag Frimärkets dag Djurens dag NATIONALDAG: Lesotho |
5 | Bror | Internationella lärardagen (UNESCO) |
6 | Jenny, Jennifer | |
7 | Birgitta, Britta | |
8 | Nils | |
9 | Ingrid, Inger | Världspostunionens dag (UPU) Leif Erikson Day (USA) NATIONALDAG: Uganda |
10 | Harry, Harriet | Världsdagen för mental hälsa (WHO) NATIONALDAG: Taiwan |
11 | Erling, Jarl | Internat. dagen för begränsning av naturkatastrofer (FN)***2a onsdagen i oktober National Coming Out Day (USA) |
12 | Valfrid,Manfred | Internationella reumatikerdagen NATIONALDAG: Ekvatorialguinea • Spanien |
13 | Berit, Birgit | Äggets dag***2a fredagen i oktober NATIONALDAG: Fiji |
14 | Stellan | |
15 | Hedvig, Hillevi | Internationella demokratidagen (FN) Internationell dag för kvinnor på landsbygden (FN) Vita käppens dag • Fetaostens dag |
16 | Finn | Världslivsmedelsdagen (FN) |
17 | Antonia, Toini | Internationell dagen för utrotning av fattigdom (FN) Nationella mag- och tarmdagen |
18 | Lukas | |
19 | Tore, Tor | Måltidens dag (RLF, SHR)***3e torsdagen i oktober |
20 | Sibylla | |
21 | Ursula, Yrsa | |
22 | Marika, Marita | Internationella stamningsdagen |
23 | Severin, Sören | |
24 | Evert, Eilert | FN-dagen Världsdagen för information om utvecklingsfrågor (FN) NATIONALDAG: Zambia |
25 | Inga, Ingalill | NATIONALDAG: Kazakstan |
26 | Amanda, Rasmus | Potatisens dag NATIONALDAG: Österrike |
27 | Sabina | Sommartid slutar** Internationella nalledagen NATIONALDAG: Sankt Vincent och Grenadinerna • Turkmenistan |
28 | Simon, Simone | NATIONALDAG: Grekland • Tjeckien |
29 | Viola | NATIONALDAG: Turkiet |
30 | Elsa, Isabella | |
31 | Edit, Edgar | Halloween (USA) Grannens dag |
Fasta dagar 2018 | |
Sekulär humanism i Sverige | |
1 maj | Första maj |
22 jun | Midsommarafton |
6 jun | Sveriges Nationaldag |
Rörliga dagar 2018 | |
FN, UNESCO, IMO | |
27 maj | Mors dag |
2 jul | Internationella dagen för kooperativ (FN)***1a lördag/juli |
24 sep | Internationella sjöfartsdagen (IMO)**Sista veckan i sept. |
1 okt | Internationella barndagen (FN)*** 1a månd/okt i Sverige |
1 okt | Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor (FN)*** 1a måndagen i oktober. |
10 okt | Intern. dagen för begränsning av naturkatastrofer (FN)***2a onsdagen i oktober |
11 nov | Fars dag |
15 nov | Internationella filosofidagen (UNESCO)***3e torsd/nov |
18 nov | Världsdagen till minne av trafikoffer (FN)***3e sönd/nov |